山东省高考650分能考上首都医科大学吗 首都医科大学录取分数线

2024-11-15 1822 联特信息网

2012年首都医科大学在山东省的招生的最低录取平均分,各专业录取分数有差异的:

专业 科类 学制 年份 省份 最高分 最低分 平均分 批次

(1)七年制口腔医学 理工 7 2012 山东省 658 640 649 本科一批

(2)七年制临床医学(儿科医学方向) 理工 7 2012 山东省 659 659 659 本科一批

(3)七年制临床医学 理工 7 2012 山东省 673 662 669 本科一批

(4)五年制基础医学 理工 5 2012 山东省 638 605 622 本科一批

(5)五年制护理学(中外合作办学) 理工类 5 2012 山东省 589 579 584 本科二批

(6)五年制口腔医学 理工 5 2012 山东省 612 612 612 本科一批

(7)五年制临床医学(基地本科班) 理工 5 2012 山东省 655 643 649 本科一批

(8)五年制护理学(中外合作办学) 理工类 5 2012 山东省 581 580 581 本科二批

(9)五年制护理学(中外合作办学) 理工类 5 2012 山东省 584 582 583 本科二批

(10)五年制护理学(中外合作办学) 理工类 5 2012 山东省 617 524 559 本科二批

(11)五年制临床医学 理工 5 2012 山东省 653 644 649 本科一批

(12)五年制临床药学 理工 5 2012 山东省 637 631 634 本科一批

(13)五年制预防医学 理工 5 2012 山东省 637 603 620 本科一批

(14)四年制法学(卫生法学方向) 理工 4 2012 山东省 622 622 622 本科一批

(15)四年制药学 理工 4 2012 山东省 648 596 617 本科一批

(16)四年制假肢矫形工程 理工 4 2012 山东省 597 597 597 本科一批

(17)四年制公共事业管理(卫生管理方向) 理工 4 2012 山东省 623 598 611 本科一批

综合上述信息,你要是理科650分可能性很大。

山东省高考650分能考上首都医科大学吗

声明:联特信息网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站